甘肃电器科学研究院就电缆、蝶型螺丝、铜鼻子采购项目采用市场询价方式进行。市场询价小组于2018年9月20日确定供应商,现将成交结果公布如下:
一、采购文件编号:GSDKSB2018-015
二、成交结果内容:
| 成交单位 | 天水安科实业有限公司 | |||||
| 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计(元) |
| 1 | 电缆 | YJV-0.6/1-3*35+2*16 | 米 | 50 | 102 | 5100 |
| 2 | 电缆 | YJV-0.6/1-3*35+2*16 | 米 | 50 | 89 | 4450 |
|
3 | 电缆 | YJV-0.6/1-3*16+2*6 | 米 | 100 | 56 | 5600 |
| 4 | 电缆 | YJV-0.6/1-3*10+2*4 | 米 | 100 | 42 | 4200 |
| 5 | 电缆 | RV-6 | 米 | 100 | 4.6 | 460 |
| 6 | 电缆 | RV-4 | 米 | 100 | 3.1 | 310 |
| 7 | 线鼻子 | DT35-10 | 个 | 50 | 6 | 300 |
| 8 | 线鼻子 | DT25-10 | 个 | 50 | 5 | 250 |
| 9 | 线鼻子 | DT16-10 | 个 | 50 | 4.5 | 225 |
| 10 | 线鼻子 | DT10-8 | 个 | 50 | 4 | 200 |
| 11 | 线鼻子 | OT6 | 个 | 50 | 2 | 100 |
| 12 | 蝶形螺母 | M6 | 个 | 30 | 2 | 60 |
| 13 | 蝶形螺母 | M8 | 个 | 30 | 2 | 60 |
| 14 | 蝶形螺母 | M10 | 个 | 30 | 2 | 60 |
| 15 | 蝶形螺母 | M12 | 个 | 30 | 2 | 60 |
| 16 | 总计 | 大写:贰万壹仟肆佰叁拾伍元整 | 21435 | |||
三、成交日期:2018年9月20日
四、采购公告日期:2018年9月13日
五、市场询价小组成员名单:
胡新明 孙文宝 任稳柱 张学军 宁占虎
六、项目监督单位及监督人
监督单位:甘肃电器科学研究院纪检监察室
监 督 人:刘宏林
监督电话:0938-8389219,18093889020
七、采购项目联系人姓名和电话
联 系 人:宁占虎
电话:0938-8389900-8021,18093889013
甘肃电器科学研究院
2018年9曰22日